人行天桥 本发明涉及架设于道路上供行人通过的天桥。
随着城市的发展,车流与人流的矛盾日益加剧,为此人们在道路旁修建过街天桥以缓解上述矛盾。但是,目前设计的人行天桥均为梁柱体系。这种结构较为笨重,并且必须在道路中设有桥墩,因此不但对道路有一定的妨害,影响驾驶员的视线,而且此种人行天桥的造型也显得不够简洁美观。另一方面,此类人行天桥造价较高。
本发明的目的是提供一种结构简洁,美观,经济实用的人行天桥。
本发明的提供的人行天桥是由主拱和副拱组成,其中主拱斜向支撑在副拱的侧上方,副拱将力传至基础,在基础中设有平衡上述拱产生的推力的拉梁。
主拱是跨过道路的大拱,副拱是道旁供行人上下的小拱,它们均为板式结构。在主拱和副拱上均可设有阶梯。本发明中所说地拱是广义的拱,即可是无铰也可是有铰的,可以是折线形的,也可是弧线形的,可以在一个平面内,也可是空间的,不在一个平面内,还可以是变截面的。它可用不同的材料建筑。
根据不同的需要,通过主拱与副拱的搭配,可形成平面上形式不同的人行天桥,如由两个副拱和一个主拱组成的″I″型;有三个副拱和三个主拱组成的″Y″型;由四个副拱和四个主拱形成的″X″型;还可以是″″型,″十″型,″″型等等。它们的共同特征是主拱斜向支撑在副拱的肩上,并在基础中设有平衡推力的拉梁。
从本发明提供的实施例的计算结果,可以看出:
1.各个节点变形均很小,结构是稳定的,符合规范要求;
2.各个杆件的受力状态符合一般结构力学的规律。每个节点,每个杆件,每个局部或整体,六个方向的力都是平衡的(在误差允许范围内)。
3.每个杆件所受力的大小并没有超过该杆件所能产生的抗力的极限值,它不单可以直接配筋,用于工程,而且有可能承担更大的荷载,是有潜力的。如果加大杆件的断面或改用强度更大的材料,本发明提供的人行天桥还可满足更大跨度的要求,一般道路均可适应。
4.歇台高度对结构有较大的影响,太高对结构和使用均不利,对于城市道路交通而言,歇台高度以3-4.5M为宜。也可增高。
5.本发明提供的天桥还可在板两边挑出一定宽度,以增加天桥的宽度。阶梯可以有不同的倾斜度。
主拱一般有较大的跨度。它的端点可能有6个方向的力作用在副拱上,但其中主要是重力及水平推力。水平推力可达100T以上。处理好它是一个关键。而副拱一般需要2M以上的宽度。如果将本来就必须有的阶梯板适当加厚,就可有效地承受上述水平力以及其它的力,将它们传至基础,并通过偏心拉梁使基础稳定。整个结构变形都较小。
下面以非常简明的方式说明副拱顶点的位移是可以控制的。以实施例1为例,其副拱顶部所受水平推力为984.24KN,梯板倾斜角为TAN-1(0.75/2.5)=16.7度。按下面的两种情况计算其位移,然后叠加与电算比较。
1.按两端固定的梁中点承受集中力(984.24KN),此时L-18M,梁高2.2M,梁宽0.25M/CosA=0.261M,I1=0.231594,E=3*107。
△1=(PL3)/(192EI1)=(984.24*183)/(192*3*107*0.231594)=0.004303M
2.按底点固定的柱此时集中力在顶点,为984.24/2KN,此时H=2.75M,柱截面高为2.2M,宽为0.25/SinA=0.870M,I2=0.77198△2=(PH3)/(3EI2)=(492.14*2.753)/(3*3*107*0.77198)=0.0001473M
△=△1+△2=0.00445M
而电算结果为0.00701,显然,电算结果是可信的,计算更充分。由于基础并非绝对固定,以及混凝土受弯开裂后,刚度降低等因素,我们仍然应该慎重对待此处的变形问题。
在主拱和副拱相交处的歇台板内及板边缘都有较大的弯矩和扭矩,为此,可以加厚歇台板。但本申请人认为上述较大的弯矩和扭矩其实并不存在。以实施例1为例:结构实际传力状况是:10点处Qz并不是由10传至9,再由9传至7,8点,而是通过板肋直接由10点传至7,8点,因而上述较大的弯矩和扭矩并不存在。歇台板受力比较复杂,配筋应该注意加强。
各拱的水平推力最终由基础和拉梁来平衡,除了双向的推力和重力外,还有Mx,My,Mz三个方面的转矩。其中Mz可采用拉梁偏心的方法来平衡,其他只能用结构自重来平衡。即基础在X,Y两个方向均有偏心,以抗倾复。基础宜设计成刚体。此天桥设计的原则是:主拱要轻,副拱要坚,基础要稳。
拉梁的埋置深度在不影响路表面的前提下,越浅越好,并宜用无粘结预应力混凝土,以减少变形。
由于此结构的各杆均为压杆,所以变形较小。由半跨荷载引起的变形就更小,而由于此外形的变化而对内力的影响就十分微小了,因此它的内力级数是收敛的,所以是稳定的。在主拱各计算节点上,宜增设小肋连接左右主肋,小肋断面宽可为0.15M,与主肋等高。
本发明可按一般施工方法施工。虽然在使用中变形很小,但施工中还是适当起拱,预留一点变形空间为好,或者在副拱中施加预应力。另一方面,由于人行天桥一般是建立在繁华路段,因此施工时对道路交通有影响。如果在主拱拱肋内的配筋用钢构架代替,那么钢构架可预制,能很快安装。在混凝土施工时,桥下可不设支撑或少设支撑,施工荷载由钢构架承受,从而减少对路面交通的影响。主拱中无阶梯部分,计算中的折线形宜施工成弧线形。
本发明提供的人行天桥的优点是明显的。首先它不需在道路中设置柱,露出地面的部分只有副拱与地面的几个支承点,占用地面少,因而不影响道路交通;其次,它是非常经济的,拱主要由不太厚的RC板组成,工程量非常小,例如:一座跨度30M的天桥,仅需约100M3的钢筋混凝土,主要工程是基础部分,全部费用不到20万元,而传统设计所需费用可能达到它的好几倍,另外,本发明提供的人行天桥造型非常新颖,简洁,能够与现代化的城市熔为一体。本发明不但可以架设在街道上,也可架设于铁道上,方便旅客通过。
图1是实施例1的平面图;
图2是实施例1的立面图;
图3是实施例1的侧面图;
图4是实施例1中拉梁位置示意图;图5是实施例2的平面图;图6是实施例3的平面图;图7是实施例4的平面图;图8是弯矩的正负座标图;图9是实施例1的点坐标图;图10是实施例2的点坐标图;图11是实施例3的点坐标图;图12是实施例4的点坐标图。
实施例1
实施例1提供的人行天桥由两个副拱1和一个主拱2组成(I型),在基础中设有拉梁3,如图4所示。外形见图1,2和图3。计算采用江见鲸,崔金浩所著″结构分析常用微机程序″一书中的″空间刚架内力计算程序″,在原程序所给的四项内力结果Nx,Mx,My,Mz的基础上补充另两项内力结果Qy,Qz。计算书中混凝土材料为C30。计算书中长度单位为M,力的单位为KN,荷载按4KN/M2计算。该程序对杆件受力的正负号规定为:
轴力:杆件受压为正,受拉为负;
剪力:在剪力传递中,形成反时针旋转时为正;
弯矩:如图8箭头方向为正。
实施例1的计算书如下:
节点数 约束数 假想节点数 截面数 杆数
14 17 4 3 13
1.点坐标:
No. X Y Z
1 0 2.5 .75
2 0 20.5 .75
3 0 5 1.5
4 0 18 1.5
5 0 7.5 2.25
6 0 15.5 2.25
7 0 10 3
8 0 13 3
9 0 11.5 3
10 1.1 11.5 3
11 4.6 11.5 4.1
12 8.1 11.5 5.2
13 11.6 11.5 5.6
14 15.1 11.5 5.85
15 -1 10 3
16 1 13 3
17 4.6 12 4.1
18 11.6 12 5.6
2.截面物理参数:
E G A Jx Jy Jz
3E+07 1.2E+07 .55 .0107 .0029 .2218
3E+07 1.2E+07 .9 .027 .00675 .675
3E+07 1.2E+07 .42 .0062 .0026 .44463.杆件位置及截面号:
起始节点号 假想节点号 截面号
1 3 15 1
3 5 15 1
5 7 15 1
7 9 15 1
2 4 16 1
4 6 16 1
6 8 16 1
8 9 16 1
9 10 16 2
10 11 17 3
11 12 17 3
12 13 18 3
13 14 18 34.荷载: 节点号 六个方向的荷载 No. X Y Z Mx My Mz 3 0 0 -77.5 0 0 0 4 0 0 -77.5 0 0 0 5 0 0 -77.5 0 0 0 6 0 0 -77.5 0 0 0 7 0 0 -85.3 0 0 0 8 0 0 -85.3 0 0 0 9 0 0 -46.5 0 0 0 10 0 0 -52.5 0 0 0 11 0 0 -105 0 0 0 12 0 0 -105 0 0 0 13 0 0 -105 0 0 0 14 0 0 -52 0 0 05.节点1,2和14的约束号:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 79 80 82 83 846.各节点的位移:
No. X Y Z x y z
1 -.000000 -.000000 -.000000 -.000000 -.000000 0.000000
2 -.000000 0.000000 -.000000 0.000000 -.000000 -.000000
3 -.001188 0.000598 -.002763 -.001191 -.000907 0.000591
4 -.001188 -.000598 -.002763 0.001191 -.000907 -.000591
5 -.003875 0.000638 -.003656 0.000527 -.001669 0.000699
6 -.003875 -.000638 -.003656 -.000527 -.001669 -.000699
7 -.006746 0.000120 -.002675 -.000661 -.002286 0.000324
8 -.006746 -.000120 -.002675 0.000661 -.002286 -.000324
9 -.007010 -.000000 -.003923 -.000000 0.001038 -.000000
10 -.007050 -.000000 -.006305 -.000000 0.002875 -.000000
11 -.003135 -.000000 -.019778 -.000000 0.003189 -.000000
12 -.000920 -.000000 -.027814 -.000000 0.002651 0.000000
13 0.000039 -.000000 -.038662 -.000000 0.002357 0.000000
14 0.000000 -.000000 -.041966 -.000000 0.000000 0.0000007.各杆的内力:
No. Nx Qy Qz Mx My Mz
1 -1399.63 492.12 -74.25 -34.38 136.59 2748.68
1 -1399.63 492.12 -74.25 -34.38 -57.22 1464.20
2 -1377.36 492.12 -0.02 -34.38 -57.22 1464.20
2 -1377.36 492.12 -0.02 -34.38 -57.27 179.72
3 -1355.09 492.13 74.21 -34.38 -57.27 179.71
3 -1355.09 492.13 74.21 -34.38 136.43 -1104.77
4 -1319.27 492.13 -233.00 284.52 136.43 -1068.04
4 -1319.27 492.13 -233.00 284.52 -213.07 -1806.25
5 -1399.63 -492.12 -74.25 34.38 136.59 -2748.68
5 -1399.63 -492.12 -74.25 34.38 -57.22 -1464.20
6 -1377.36 -492.12 -0.02 34.38 -57.22 -1464.20
6 -1377.36 -492.12 -0.02 34.38 -57.27 -179.72
7 -1355.09 -492.13 74.21 34.38 -57.27 -179.72
7 -1355.09 -492.13 74.21 34.38 136.43 1104.77
8 -1319.27 -492.12 -233.00 -284.52 136.43 1068.05
8 -1319.27 -492.12 -233.00 -284.52 -213.07 1806.24
9 -984.24 0.00 -419.50 -0.00 569.04 0.00
9 -984.24 0.00 -419.50 -0.00 107.59 0.00
10 -1048.98 0.00 -55.02 0.00 107.59 0.00
10 -1048.98 0.00 -55.02 0.00 -94.26 0.00
11 -1017.50 0.00 45.15 0.00 -94.26 0.00
11 -1017.50 0.00 45.15 0.00 71.39 0.00
12 -995.69 0.00 -44.23 0.00 71.39 0.00
12 -995.69 0.00 -44.23 0.00 -84.42 -0.00
13 -985.43 0.00 18.26 0.00 -84.42 -0.00
13 -985.43 0.00 18.26 0.00 -20.36 -0.00实施例2
本实施例提供的人行天桥由四个副拱和两个主拱组成(X型),参见图5,计算方法同实施例1。计算书如下:
节点数 约束数 假想节点数 截面数 杆数
19 17 8 3 18
1.点坐标:
No. X Y Z
1 10 -1 1.06
2 -1 10 1.06
3 10 0 1.46
4 0 10 1.46
5 9.777 2.1 2.307
6 2.1 9.777 2.307
7 9.118 4.107 3.153
8 4.107 9.118 3.153
9 8.052 5.93 4
10 5.93 8.052 4
11 7.07 7.07 4
12 7.85 7.85 4
13 9.95 9.95 4.9
14 12.04 12.04 5.8
15 14.14 14.14 6.25
16 16.06 15.71 6.67
17 18.25 16.89 6.87
18 20.63 17.61 7
19 23.1 17.85 7.15
20 9.9 0 1.46
21 0 10.1 1.46
22 9.018 4.107 3.153
23 4.107 9.218 3.153
24 9.9 10 4.9
25 14.04 14.24 6.25
26 18.15 16.89 6.87
27 23 18.6 7.15
2.截面物理参数:
E G A Jx Jy Jz 3E+07 1.2E+07 .66 .0184 .00495 .2662 3E+07 1.2E+07 .9 .027 .00675 .675 3E+07 1.2E+07 .5 .0097 .0047 .5423.杆件位置及截面号:
起始节点号 假想节点号 截面号
1 3 20 1
3 5 20 1
5 7 22 1
7 9 22 1
9 11 10 1
2 4 21 1
4 6 21 1
6 8 23 1
8 10 23 1
10 11 12 1
11 12 10 2
12 13 24 3
13 14 24 3
14 15 25 3
15 16 25 3
16 17 26 3
17 18 26 3
18 19 27 34.荷载:节点号 六个方向的荷载
X Y Z Mx My Mz
3 0 0 -50 0 0 0
4 0 0 -50 0 0 0
5 0 0 -65 0 0 0
6 0 0 -65 0 0 0
7 0 0 -65 0 0 0
8 0 0 -65 0 0 0
9 0 0 -55 0 0 0
10 0 0 -55 0 0 0
11 0 0 -45 0 0 0
12 0 0 -46 0 0 0
13 0 0 -92 0 0 0
14 0 0 -92 0 0 0
15 0 0 -83 0 0 0
16 0 0 -76 0 0 0
17 0 0 -76 0 0 0
18 0 0 -76 0 0 0
19 0 0 -38 0 0 05.节点1,2和19的约束号:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 109 110 112 113 114 6.各节点的位移:
No. X Y Z x y z
1 -.000000 -.000000 -.000000 -.000000 -.000000 0.000000
2 -.000000 -.000000 -.000000 0.000000 0.000000 -.000000
3 -.000129 -.000046 -.000054 0.000039 -.000140 0.000200
4 -.000083 -.000146 0.000003 0.000259 -.000161 -.000188
5 -.001182 -.000732 0.001018 0.001237 -.000304 0.000619
6 -.000973 -.001335 0.001473 0.000661 -.001540 -.000566
7 -.002997 -.002889 0.004394 0.002070 -.000291 0.000933
8 -.003369 -.003359 0.005184 0.000882 -.002383 -.000790
9 -.004946 -.004960 0.006107 -.000190 -.001286 0.000464
10 -.005339 -.005487 0.006391 0.002264 0.000227 -.000071
11 -.005329 -.005367 0.004596 -.001026 0.000663 0.000242
12 -.005579 -.005217 0.001966 -.002756 0.001478 0.000270
13 -.005164 -.002379 -.006901 -.003554 0.000321 -.000098
14 -.004583 0.000654 -.016537 -.005798 0.000657 -.000547
15 -.002895 0.002138 -.033669 -.006667 0.001801 -.000636
16 -.001385 0.003286 -.046606 -.006267 0.001285 -.000778
17 -.000413 0.002307 -.054986 -.004348 0.000604 -.000945
18 0.000058 0.000652 -.059459 -.002874 0.001588 -.000619
19 0.000000 0.000000 -.061332 0.000000 0.000000 -.0000007.各杆的内力:No Nx Qy Qz Mx My Mz
1 -1160.96 36.15 -77.40 -11.37 36.24 1783.66
1 -1160.96 36.15 -77.40 -11.37 -47.13 1744.72
2 -1133.44 147.95 -27.70 -10.94 -46.28 1744.75
2 -1133.44 147.95 -27.70 -10.94 -109.30 1408.11
3 -1059.16 358.24 49.96 -11.03 -111.43 1407.95
3 -1059.16 358.24 49.96 -11.03 2.26 592.76
4 -943.92 541.49 149.12 8.48 -5.67 592.77
4 -943.92 541.49 149.12 8.48 333.63 -639.28
5 -771.30 712.13 -268.04 296.79 138.60 -642.48
5 -771.30 712.13 -268.04 296.79 -264.70 -1713.96
6 -1402.48 -57.16 -75.49 35.08 18.51 -2037.55
6 -1402.48 -57.16 -75.49 35.08 -62.79 -1975.98
7 -1371.72 -192.53 -25.09 35.42 -59.60 -1976.08
7 -1371.72 -192.53 -25.09 35.42 -116.70 -1538.02
8 -1284.17 -448.27 56.32 34.55 -114.51 -1538.20
8 -1284.17 -448.27 56.32 34.55 13.66 -518.14
9 -1147.04 -672.98 164.17 14.76 11.30 -519.14
9 -1147.04 -672.98 164.17 14.76 384.85 1012.10
10 -928.07 -874.89 -355.96 -407.65 88.47 999.34
10 -928.07 -874.89 -355.96 -407.65 -447.12 2315.72
11 -1708.89 144.42 -579.00 -190.14 649.64 601.83
11 -1708.89 144.42 -579.00 -190.14 10.96 442.52
12 -1790.00 144.22 -14.49 -53.60 10.96 478.74
12 -1790.00 144.22 -14.49 -53.60 -34.00 31.18
13 -1763.21 144.22 75.90 -53.56 -34.00 31.26
13 -1763.21 144.22 75.90 -53.56 200.52 -414.34
14 -1741.86 144.22 -89.05 6.95 200.52 -417.74
14 -1741.86 144.22 -89.05 6.95 -66.97 -850.95
15 -1735.07 -26.60 24.49 -1.91 -67.48 -850.94
15 -1735.07 -26.60 24.49 -1.91 -5.89 -784.01
16 -1688.16 -356.67 -2.44 62.92 -83.59 -777.02
16 -1688.16 -356.67 -2.44 62.92 -89.69 113.13
17 -1578.36 -675.02 84.39 79.98 -74.09 113.68
17 -1578.36 -675.02 84.39 79.98 136.05 1794.44
18 -1410.91 -974.36 49.31 128.23 -166.63 1789.04
18 -1410.91 -974.36 49.31 128.23 -44.03 4211.45实施例3
本实施例提供的人行天桥由两个副拱和一个主拱组成(I型),但在副拱上加设有歇台。参见图6.计算方法同实施例1。计算书如下: 节点数 约束数 假想节点数 截面数 杆数
14 17 4 3 13
1.点坐标:
No.X Y Z
1 0 2.65 1.06
2 0 22.35 1.06
3 0 5 2
4 0 20 2
5 0 6 2
6 0 19 2
7 0 8.5 3
8 0 16.5 3
9 0 11 4
10 0 14 4
11 0 12.5 4
12 1 12.5 4
13 3.5 12.5 5
14 6 12.5 6
15 8.5 12.5 6.6
16 11 12.5 6.8
17 -1 5 2
18 -1 20 2
19 -1 11 4
20 -1 14 4
21 3.5 12 5
22 8.5 12 6.6
2.截面物理参数:
E G A Jx Jy Jz
3E+07 1.2E+07 .66 .01805 .00495 .266
3E+07 1.2E+07 .88 .0415 .01173 .355
3E+07 1.2E+07 .9 .027 .00675 .675
3E+07 1.2E+07 .42 .0062 .0026 .4446
3.杆件位置及截面号:
起始节点号 假想节点号 截面号
1 3 17 1
3 5 17 2
5 7 19 1
7 9 19 1
9 11 19 1
2 4 18 1
4 6 18 2
6 8 20 1
8 10 20 1
10 11 20 1
11 12 10 3
12 13 21 4
13 14 21 4
14 15 22 4
15 16 22 44.荷载: 节点号 六个方向的荷载
No. X Y Z Mx My Mz
3 0 0 -51 0 0 0
4 0 0 -51 0 0 0
5 0 0 -53 0 0 0
6 0 0 -53 0 0 0
7 0 0 -75 0 0 0
8 0 0 -75 0 0 0
9 0 0 -60 0 0 0
10 0 0 -60 0 0 0
11 0 0 -45 0 0 0
12 0 0 -33 0 0 0
13 0 0 -65 0 0 0
14 0 0 -65 0 0 0
15 0 0 -65 0 0 0
16 0 0 -32 0 0 05.节点1,2和16的约束号:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 92 94 95 966.各节点的位移: No. X Y Z x y z
1 -.000000 -.000000 -.000000 -.000000 -.000000 0.000000
2 -.000000 0.000000 -.000000 0.000000 -.000000 -.000000
3 -.000437 0.001273 -.003502 -.002578 0.000299 0.000461
4 -.000437 -.001273 -.003502 0.002578 0.000299 -.000461
5 -.000928 0.001241 -.006042 -.002342 -.000178 0.000517
6 -.000928 -.001241 -.006042 0.002342 -.000178 -.000517
7 -.002559 0.001546 -.007129 0.001135 -.000668 0.000415
8 -.002559 -.001546 -.007129 -.001135 -.000668 -.000415
9 -.004167 0.000064 -.003739 0.000672 -.001087 0.000135
10 -.004167 -.000064 -.003739 -.000672 -.001087 -.000135
11 -.004276 -.000000 -.003524 -.000000 0.000178 -.000000
12 -.004292 -.000000 -.004390 -.000000 0.001339 -.000000
13 -.002079 -.000000 -.010196 -.000000 0.002427 -.000000
14 -.000382 -.000000 -.014697 -.000000 0.001232 -.000000
15 0.000036 -.000000 -.016815 -.000000 0.000498 -.000000
16 0.000000 -.000000 -.017417 -.000000 0.000000 0.000000
7.各杆的内力:
No. Nx Qy Qz Mx My Mz
1 -927.36 210.06 -50.72 38.39 215.44 1267.17
1 -927.36 210.06 -50.72 38.39 87.07 735.50
2 -842.19 210.06 -340.50 -237.51 87.07 697.15
2 -842.19 210.06 -340.50 -237.51 -253.43 487.09
3 -888.73 210.06 45.85 -39.62 -253.43 540.47
3 -888.73 210.06 45.85 -39.62 -129.99 -25.14
4 -860.88 210.06 115.48 -39.62 -129.99 -25.14
4 -860.88 210.06 115.48 -39.62 180.95 -590.73
5 -842.19 210.06 -152.50 182.61 180.95 -563.19
5 -842.19 210.06 -152.50 182.61 -47.80 -878.28
6 -927.36 210.06 50.72 -38.39 -215.43 1267.16
6 -927.36 210.06 50.72 -38.39 -87.07 735.50
7 -842.19 210.06 340.50 237.51 -87.07 697.15
7 -842.19 210.06 340.50 237.51 253.43 487.09
8 -888.73 210.06 -45.84 39.62 253.43 540.47
8 -888.73 210.06 -45.84 39.62 129.99 -25.14
9 -860.88 210.06 -115.48 39.62 129.99 -25.13
9 -860.88 210.06 -115.48 39.62 -180.95 -590.73
10 -842.19 210.05 152.50 -182.60 -180.95 -563.20
10 -842.19 210.05 152.50 -182.60 47.80 -878.27
11 -420.12 0.00 -260.00 -0.00 365.21 0.00
11 -420.12 0.00 -260.00 -0.00 105.21 0.00
12 -474.37 -0.00 54.74 0.00 -105.21 -0.00
12 -474.37 -0.00 54.74 0.00 42.18 -0.00
13 -450.23 -0.00 -5.61 0.00 42.18 -0.00
13 -450.23 -0.00 -5.61 0.00 27.06 -0.00
14 -431.15 -0.00 -3.72 0.00 27.06 -0.00
14 -431.15 -0.00 -3.72 0.00 17.50 0.00
15 -421.33 -0.00 -1.60 0.00 17.50 0.00
15 -421.33 -0.00 -1.60 0.00 13.47 0.00实施例4
本实施例提供的人行天桥由三个副拱和三个主拱组成(Y型),参见图7。计算方法同实施例1。计算书如下: 节点数 约束数 假想节点数 截面数 杆数
26 36 11 5 25
1.点坐标: No. X Y Z 1 10 -1 1.06 2 -1 10 1.06 3 10 0 1.46 4 0 10 1.46 5 9.777 2.1 2.307 6 2.1 9.777 2.307 7 9.118 4.107 3.153 8 4.107 9.118 3.153 9 8.052 5.93 4 10 5.93 8.052 4 11 7.07 7.07 4 12 7.85 7.85 4 13 9.95 9.95 5.05 14 12.84 12.84 6.1 15 15.72 15.72 6.7 16 18.6 18.6 7 17 18.6 21.73 6.7 18 18.6 24.85 6.1 19 18.6 27.98 5.05 20 18.6 31.1 4 21 18.6 32.2 4 22 20.1 32.2 4 23 22.6 32.2 3 24 25.1 32.2 2 25 26.1 32.2 2 26 28.6 32.2 1 27 9.9 0 1.46 28 0 10.1 1.46 29 9.018 4.107 3.153 30 4.107 9.218 3.153 31 9.9 10 5.05 32 15.62 15.82 6.7 33 18.5 21.73 6.7 34 14.6 32.1 5.05 35 18.5 32.2 4 36 20.1 32.3 4 37 26.1 32.3 2
2.截面物理参数:
E G A Jx Jy Jz
3E+07 1.2E+07 .66 .0184 .00495 .2662
3E+07 1.2E+07 .9 .027 .00675 .675
3E+07 1.2E+07 .42 .0062 .0026 .4446
3E+07 1.2E+07 .21 .0031 .0013 .2223
3E+07 1.2E+07 .88 .0415 .01173 .355
3.杆件位置及截面号:
起始节点号 假想节点号 截面号 1 3 27 1 3 5 27 1 5 7 29 1 7 9 29 1 9 11 10 1 2 4 28 1 4 6 28 1 6 8 30 1 8 10 30 1 10 11 12 1 11 12 10 2 12 13 31 3 13 14 31 3 14 15 32 3 15 16 32 3 16 17 33 4 17 18 33 4 18 19 34 4 19 20 34 4 20 21 35 2 21 22 36 1 22 23 36 1 23 24 36 1 24 25 37 5 25 26 37 14.荷载: 节点号 六个方向的荷载
No. X Y Z Mx My Mz
3 0 0 -50 0 0 0
4 0 0 -50 0 0 0
5 0 0 -65 0 0 0
6 0 0 -65 0 0 0
7 0 0 -65 0 0 0
8 0 0 -65 0 0 0
9 0 0 -55 0 0 0
10 0 0 -55 0 0 0
11 0 0 -45 0 0 0
12 0 0 -39 0 0 0
13 0 0 -77 0 0 0
14 0 0 -77 0 0 0
15 0 0 -77 0 0 0
16 0 0 -61.9 0 0 0
17 0 0 -46.8 0 0 0
18 0 0 -46.8 0 0 0
19 0 0 -46.8 0 0 0
20 0 0 -23.4 0 0 0
21 0 0 -45 0 0 0
22 0 0 -60 0 0 0
23 0 0 -75 0 0 0
24 0 0 -53 0 0 0
25 0 0 -51 0 0 05.节点1,2,21,22,23,24,25和26的约束号:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 95 96 97 101 102 103 107 108 109 113
114 115 119 120 121 125 126 151 152 153 154 155 1566.各节点的位移:
No. X Y Z x y z
1 0.000000 -.000000 -.000000 -.000000 0.000000 -.000000
2 -.000000 0.000000 -.000000 -.000000 0.000000 0.000000
3 0.000053 0.000175 -.000548 -.000928 0.000254 0.000003
4 0.000147 0.000035 -.000500 -.000150 0.000830 0.000003
5 0.000393 0.001045 -.002846 -.001012 0.000797 0.000127
6 0.000856 0.000245 -.002480 -.000490 0.000769 -.000087
7 0.000855 0.001337 -.003411 -.000324 0.001382 0.000363
8 0.000963 0.000519 -.002797 -.000879 0.000074 -.000243
9 0.001413 0.001378 -.003020 -.001383 0.001219 0.000267
10 0.001093 0.000924 -.002827 -.000403 0.001382 0.000064
11 0.001172 0.001104 -.003786 -.002061 0.001764 0.000203
12 0.000984 0.001253 -.007414 -.003027 0.002040 0.000228
13 0.002248 0.004699 -.017377 -.002430 0.001571 0.000339
14 0.001923 0.007318 -.024633 -.001442 -.000532 0.000147
15 0.000670 0.007883 -.022865 0.000051 -.002036 0.000055
16 0.000000 0.007634 -.017032 0.000540 -.000000 0.000000
17 -.000000 0.007667 -.014463 0.001094 -.000000 -.000000
18 0.000000 0.008135 -.010869 0.000941 -.000000 -.000000
19 -.000000 0.008896 -.007867 0.000951 0.000000 -.000000
20 0.000000 0.009604 -.005010 0.000736 0.000000 0.000000
21 -.000000 0.009587 -.004735 -.000439 -.000000 -.000000
22 -.000086 0.009376 -.004603 -.002673 0.000454 -.000261
23 -.001684 0.005717 -.008169 -.001695 0.001339 -.000850
24 -.001417 0.002081 -.007059 -.000573 -.002719 -.001082
25 -.001460 0.001055 -.004103 0.000471 -.002987 -.000963
26 0.000000 0.000000 -.000000 -.000000 -.000000 -.0000007.各杆的内力:
No. Nx Qy Qz Mx My Mz
1 -746.18 -266.93 -105.18 48.62 184.61 -820.10
1 -746.18 -266.93 -105.18 48.62 71.33 -532.61
2 -750.43 -194.31 -56.67 53.86 66.37 -532.75
2 -750.43 -194.31 -56.67 53.86 -62.56 -90.62
3 -750.48 -51.80 14.55 39.31 -71.43 -91.54
3 -750.48 -51.80 14.55 39.31 -38.31 26.34
4 -721.35 80.40 98.82 32.01 -45.60 24.57
4 -721.35 80.40 98.82 32.01 179 25 -158.37
5 -669.54 224.43 -139.78 125.43 120.77 -167.09
5 -669.54 224.43 -139.78 125.43 -89.55 -504.78
6 -903.59 229.37 -103.39 -28.38 170.09 559.93
6 -903.59 229.37 -103.39 -28.38 58.74 312.88
7 -903.40 141.51 -54.42 -33.11 55.76 312.96
7 -903.40 141.51 -54.42 -33.11 -68.07 -9.03
8 -890.21 -29.71 19.24 -19.37 -73.24 -8.41
8 -890.21 -29.71 19.24 -19.37 -29.46 59.19
9 -842.53 -187.17 109.17 -11.44 -31.63 60.13
